Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch Tài chính
Đăng lúc: 12/09/2024 (GMT+7)
Phòng Kế hoạch - Tài chính có 08 cán bộ, bao gồm: 02 cán bộ quản lý và 06 chuyên viên.
STT | Họ và tên | Chức vụ | Trình độ | Email |
1 | Lê Đình Rực | Trưởng phòng | ---Thạc sĩ--- | ledinhruc@dvtdt.edu.vn |
2 | Nguyễn Thị Minh --Hiền--- | Phó TP kiêm Kế toán trưởng | --- Thạc sĩ -- | ---nguyenthiminhhien@dvtdt.edu.vn--- |
3 | Lê Thị Trang | Chuyên viên | Cử nhân | lethitrang@dvtdt.edu.vn |
4 | Nguyễn Thị Hương | Chuyên viên | Thạc sĩ | nguyenthihuong@dvtdt.edu.vn |
5 | Vũ Hồng Nhung | Chuyên viên | Thạc sĩ | vuhongnhung@dvtdt.edu.vn |
6 | Lê Thị Xuân | Chuyên viên | Thạc sĩ | lethixuan@dvtdt.edu.vn |
7 | Đinh Thị Quyên | Chuyên viên | Cử nhân | dinhthiquyen@dvtdt.edu.vn |
8 | Mai Thúy Nga | Chuyên viên | Thạc sĩ | maithuynga@dvtdt.edu.vn |
Các tin khác